ESI(Essential Science Indicators)近期于5月9日进行了更新,本次更新数据覆盖2014年1月1日至2024年2月29日共10年零2个月。本次更新后我校全球综合排名1114名,比上期提升94名,内地高校排名119名,比上期下降1
,共有高被引论文209篇,比上期减少7篇,共有10个ESI前1%学科(表1),包括植物学与动物学、农业科学、环境科学与生态学、化学、工程学、微生物学、生物学与生物化学、材料科学、药理学与毒理学和分子生物学与遗传学,其中植物学与动物学和农业科学为ESI前1‰学科。与上一期比较,10个学科的学科千分位均有不同程度的提升。
表1 福建农林大学ESI前1%学科概况
学科领域 | 机构排名 | 学科 千分位 | 论文 数量 | 被引频次 | 篇均被 引频次 | 高被引 论文数量 |
植物学与 动物学 | 117/1759 (↑19) | 0.67‰ (↑0.09‰) | 3116 | 48594 | 15.59 | 84(↓-6) |
农业科学 | 109/1226 (↑13) | 0.89‰ (↑0.09‰) | 1900 | 31176 | 16.41 | 30(↓-4) |
环境科学 与生态学 | 659/1872 (↑78) | 3.52‰ (↑0.4‰) | 1186 | 20650 | 17.41 | 17(↓-1) |
化学 | 805/1905 (↑60) | 4.23‰ (↑0.26‰) | 1437 | 26454 | 18.41 | 10(→) |
工程学 | 1028/2429 (↑84) | 4.23‰ (↑0.31‰) | 675 | 12540 | 18.58 | 15(→) |
微生物学 | 390/717 (↑40) | 5.44‰ (↑0.49‰) | 612 | 11019 | 18 | 10(↑1) |
生物学与 生物化学 | 825/1500 (↑62) | 5.5‰ (↑0.3‰) | 793 | 14673 | 18.5 | 8(↑1) |
材料科学 | 1056/1391 (↑68) | 7.59‰ (↑0.43‰) | 598 | 11871 | 19.85 | 4(→) |
药理学与 毒理学 | 1098/1264 (↑28) | 8.69‰ (↑0.06‰) | 245 | 4550 | 18.57 | 3(↓-1) |
分子生物学与遗传学 | 966/1086 (↑43) | 8.9‰ (↑0.21‰) | 741 | 15728 | 21.23 | 6(→) |
所有学科 领域 | 1114/9019 (↑94) | 1.24‰ (↑0.07‰) | 12334 | 209591 | 16.99 | 209(↓-7) |
在未进入前1%的学科中,本期潜力值居前的学科是社会科学(51.0%)、计算机科学(50.0%)和免疫学(49.3%),距进入ESI前1%还需要较长时间的发展。与上期相比大部分学科的潜力值都有不同程度的增长(表2)。
表2 福建农林大学潜力学科情况
学科领域 | 论文数量 | 被引频次 | 前1%阈值 | 潜力值 | 差值 |
社会科学 | 110 | 940 | 1842 | 51.03%(↑4.57%) | 902 |
计算机科学 | 188 | 2448 | 4899 | 49.97%(↑4.35%) | 2451 |
免疫学 | 119 | 2585 | 5241 | 49.32%(↑5.66%) | 2656 |
地球科学 | 149 | 1971 | 6034 | 32.66%(↑3.81%) | 4063 |
临床医学 | 84 | 956 | 3947 | 24.22%(↑1.86%) | 2991 |
数学 | 105 | 609 | 4822 | 12.63%(↑1.31%) | 4213 |
多学科 | 22 | 418 | 3414 | 12.24%(↑1.7%) | 2996 |
经济学与商学 | 72 | 588 | 6379 | 9.22%(↑0.71%) | 5791 |
精神病学与心理学 | 45 | 310 | 4218 | 7.35%(↑0.9%) | 3908 |
物理学 | 94 | 1245 | 20168 | 6.17%(↑0.38%) | 18923 |
神经科学与行为科学 | 33 | 345 | 7211 | 4.78%(↑0.44%) | 6866 |
空间科学 | 2 | 18 | 45219 | 0.04%(→) | 45201 |
注:表中被引频次来自InCites数据库,数据库更新时间2024年3月28日,包含2014年1月1日至2024年2月29日的Web of Science数据;前1%阈值来自ESI数据库,数据库更新时间2024年5月9日,包含2014年1月1日至2024年2月29日的Web of Science数据;潜力值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的比值;差值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的差值。
图书馆
2024年5月11日