ESI(Essential Science Indicators)近期于3月9日进行了更新,本次更新数据覆盖2012年1月1日至2022年12月31日共11年。本次更新后我校全球综合排名1385名,比上期提升25名,内地高校排名122名,与上期持平,共有高被引论文193篇,比上期增加17篇,共有8个ESI前1%学科(表1),比上期新增1个学科(材料科学),包括植物学与动物学、农业科学、环境科学与生态学、化学、工程学、生物学与生物化学、微生物学和材料科学,其中植物学与动物学、农业科学排名较为靠前,植物学与动物学已非常接近前千分之一,农业科学已进入前千分之一点五。与上一期比较,8个学科的排名均有不同程度的提升。
表1 福建农林大学ESI前1%学科概况
学科领域 | 机构排名 | 学科 千分位 | 论文 数量 | 被引频次 | 篇均被引频次 | 高被引 论文数量 |
植物学与 动物学 | 180/1670 (↑9) | 1.1‰ (↑0.08‰) | 2611 | 36846 | 14.11 | 85 (↑8) |
农业科学 | 160/1144 (↑2) | 1.4‰ (↑0.05‰) | 1500 | 21900 | 14.6 | 36 (↑5) |
环境科学 与生态学 | 866/1695 (↑31) | 5.1‰ (↑0.35‰) | 951 | 13301 | 13.99 | 14 (↑3) |
化学 | 970/1749 (↑12) | 5.5‰ (↑0.22‰) | 1245 | 20117 | 16.16 | 7 |
工程学 | 1303/2189 (↑25) | 6.0‰ (↑0.27‰) | 503 | 7926 | 15.76 | 12 (↓-1) |
生物学与 生物化学 | 996/1420 (↑12) | 7.0‰ (↑0.23‰) | 730 | 11694 | 16.02 | 7 (↓-1) |
微生物学 | 488/662 (↑13) | 7.4‰ (↑0.38‰) | 566 | 8591 | 15.18 | 6 |
材料科学 | 1219/1260 (↑7+) | 9.7‰ (↑0.3‰+) | 525 | 8556 | 16.3 | 3 (↑1) |
所有学 科领域 | 1385/8557 (↑25) | 1.6‰ (↑0.07‰) | 10422 | 154142 | 14.79 | 193 (↑17) |
在未进入前1%的学科中,本期潜力值最高的学科是药物学与毒理学(97.56%),预计在2-4个月内能进入ESI前1%。与上期相比各学科的潜力值都有不同程度的增长(表2)。
表2 福建农林大学潜力学科情况
学科领域 | 论文数量 | 被引频次 | 前1%阈值 | 潜力值 | 差值 |
药理学与毒理学 | 233 | 3922 | 4020 | 97.56%(↑3.9%) | 98 |
分子生物学与遗传学 | 692 | 12633 | 15437 | 81.84%(↑2.7%) | 2804 |
计算机科学 | 161 | 1771 | 4928 | 35.94%(↑1.67%) | 3157 |
免疫学 | 106 | 1833 | 5699 | 32.16%(↑2.19%) | 3866 |
社会科学 | 81 | 560 | 1863 | 30.06%(↑2.25%) | 1303 |
地球科学 | 115 | 1226 | 6610 | 18.55%(↑1.67%) | 5384 |
临床医学 | 67 | 704 | 4181 | 16.84%(↑0.86%) | 3477 |
综合交叉学科 | 21 | 385 | 3387 | 11.37%(↑0.08%) | 3002 |
数学 | 103 | 472 | 5115 | 9.23%(↑0.19%) | 4643 |
经济学与商学 | 54 | 402 | 6458 | 6.22%(↑0.12%) | 6056 |
物理学 | 82 | 980 | 21983 | 4.46%(↑0.15%) | 21003 |
精神病学与心理学 | 34 | 191 | 4438 | 4.3%(↑0.48%) | 4247 |
神经科学与行为科学 | 30 | 277 | 7059 | 3.92%(↑0.12%) | 6782 |
空间科学 | 2 | 18 | 45788 | 0.04% | 45770 |
注:表中被引频次来自InCites数据库,数据库更新时间2023年1月27日,包含2012年1月1日至2022年12月31日的Web of Science数据;前1%阈值来自ESI数据库,数据库更新时间2023年3月9日,包含2012年1月1日至2022年12月31日的Web of Science数据;潜力值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的比值;差值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的差值。
图书馆
2023年3月10日