ESI(Essential Science Indicators)近期于3月13日进行了更新,本次更新数据覆盖2014年1月1日至2024年12月31日共10年零12个月。本次更新后我校全球综合排名1058名,比上期提升2名,内地高校排名118名,与上期持平,共有高被引论文262篇,比上期增加13篇,共有10个ESI前1%学科(表1),包括植物学与动物学、农业科学、环境科学与生态学、化学、工程学、微生物学、生物学与生物化学、材料科学、药理学与毒理学和分子生物学与遗传学,其中植物学与动物学和农业科学为ESI前1‰学科。与上一期比较,大部分学科的学科千分位均有不同程度的提升。
表1 福建农林大学ESI前1%学科概况
学科领域 | 机构排名 | 学科 千分位 | 论文 数量 | 被引频次 | 篇均被 引频次 | 高被引 论文数量 |
植物学与 动物学 | 104/1926 (→) | 0.54‰ (↑0.01‰) | 3622 | 61482 | 16.97 | 99(↑1) |
农业科学 | 101/1359 (↑1) | 0.74‰ (↑0.02‰) | 2308 | 41363 | 17.92 | 35(→) |
环境科学 与生态学 | 603/2037 (↑11) | 2.96‰ (↑0.1‰) | 1398 | 27496 | 19.67 | 24(↑5) |
工程学 | 970/2720 (↑14) | 3.57‰ (↑0.13‰) | 854 | 16986 | 19.89 | 26(↑4) |
化学 | 763/2103 (↑2) | 3.63‰ (↑0.08‰) | 1615 | 33582 | 20.79 | 14(↑1) |
微生物学 | 361/789 (↑11) | 4.58‰ (↑0.25‰) | 674 | 14113 | 20.94 | 13(↑2) |
生物学与 生物化学 | 800/1633 (↑1) | 4.9‰ (↑0.09‰) | 917 | 18839 | 20.54 | 11(→) |
材料科学 | 1016/1547 (↑4) | 6.57‰ (↑0.17‰) | 696 | 15559 | 22.35 | 6(→) |
药理学与 毒理学 | 1087/1381 (↓-6) | 7.87‰ (↑0.07‰) | 267 | 5570 | 20.86 | 3(→) |
分子生物学与遗传学 | 971/1172 (↓-19) | 8.28‰ (↓-0.02‰) | 815 | 19119 | 23.46 | 7(→) |
所有学 科领域 | 1058/9902 (↑2) | 1.07‰ (↑0.02‰) | 14396 | 270153 | 18.77 | 262(↑13) |
在未进入前1%的学科中,本期潜力值居前的学科是社会科学(65.1%)、免疫学(57.8%)和计算机科学(56.6%),距进入ESI前1%还需要较长时间的发展。与上期相比大部分学科的潜力值都有不同程度的增长(表2)。
表2 福建农林大学潜力学科情况
学科领域 | 论文数量 | 被引频次 | 前1%阈值 | 潜力值 | 差值 |
社会科学 | 138 | 1301 | 2000 | 65.05%(↑1.47%) | 699 |
免疫学 | 133 | 3263 | 5648 | 57.77%(↑0.79%) | 2385 |
计算机科学 | 223 | 3101 | 5484 | 56.55%(↑0.89%) | 2383 |
地球科学 | 181 | 2862 | 6313 | 45.34%(↑2.97%) | 3451 |
临床医学 | 97 | 1285 | 4234 | 30.35%(↑0.59%) | 2949 |
多学科 | 26 | 531 | 3677 | 14.44%(↑0.59%) | 3146 |
数学 | 113 | 698 | 5398 | 12.93%(↓-0.04%) | 4700 |
经济学与商学 | 100 | 808 | 7364 | 10.97%(↑0.28%) | 6556 |
精神病学与心理学 | 53 | 443 | 4446 | 9.96%(↑0.72%) | 4003 |
物理学 | 111 | 1535 | 20111 | 7.63%(↑0.18%) | 18576 |
神经科学与行为科学 | 33 | 447 | 8284 | 5.4%(↑0.1%) | 7837 |
空间科学 | 2 | 20 | 51115 | 0.04% | 51095 |
注:表中被引频次来自InCites数据库,数据库更新时间2025年1月31日,包含2014年1月1日至2024年12月31日的Web of Science数据;前1%阈值来自ESI数据库,数据库更新时间2025年3月13日,包含2014年1月1日至2024年12月31日的Web of Science数据;潜力值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的比值;差值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的差值。
图书馆
2025年3月14日