ESI(Essential Science Indicators)近期于7月14日进行了更新,本次更新数据覆盖2012年1月1日至2022年4月30日共10年4个月。本次更新后我校全球综合排名1482名,比上期提升19名,内地高校排名123名,比上期前进1名,共有高被引论文136篇,比上期增加3篇,共有7个ESI前1%学科(表1),包括植物学与动物学、农业科学、化学、环境科学与生态学、工程学、生物学与生物化学、微生物学,其中植物学与动物学、农业科学排名较为靠前,已经进入前千分之二。与上一期比较,7个学科的排名均有不同程度的提升。
表1 福建农林大学ESI前1%学科概况
学科领域 | 机构排名 | 学科 千分位 | 论文 数量 | 被引频次 | 篇均被引频次 | 高被引 论文数量 |
植物学与 动物学 | 209/1547 (↑1) | 1.4‰ (↑0.03‰) | 2282 | 28710 | 12.58 | 61 |
农业科学 | 184/1052 (↑6) | 1.7‰ (↑0.09‰) | 1297 | 16389 | 12.64 | 26 |
化学 | 1020/1584 (↑14) | 6.4‰ (↑0.23‰) | 1086 | 16066 | 14.79 | 6 |
环境科学 与生态学 | 955/1509 (↑11) | 6.3‰ (↑0.25‰) | 785 | 9513 | 12.12 | 9 (↑1) |
工程学 | 1401/1978 (↑18) | 7.1‰ (↑0.28‰) | 437 | 5720 | 13.09 | 11 |
生物学与 生物化学 | 1042/1314 (↑15) | 7.9‰ (↑0.3‰) | 649 | 9253 | 14.26 | 3 (↑2) |
微生物学 | 525/602 (↑9) | 8.7‰ (↑0.36‰) | 506 | 6683 | 13.21 | 4 |
所有学科 领域 | 1482/7883 (↑19) | 1.9‰ (↑0.06‰) | 9107 | 118888 | 13.05 | 136 (↑3) |
在未进入前1%的学科中,本期潜力值最高的学科是材料科学(84.3%)和药物学与毒理学(82.0%),距离前1%还有一定差距,与上期相比大部分学科的潜力值都有所增长(表2)。
表2 福建农林大学潜力学科情况
学科领域 | 论文数量 | 被引频次 | 前1%阈值 | 潜力值 | 差值 |
Materials Science | 476 | 6646 | 7883 | 84.31%(↑3.24%) | 1237 |
Pharmacology & Toxicology | 214 | 3137 | 3824 | 82.03%(↑3.05%) | 687 |
Molecular Biology & Genetics | 635 | 10308 | 15085 | 68.33%(↑1.74%) | 4777 |
Computer Science | 141 | 1378 | 4566 | 30.18%(↑1.19%) | 3188 |
Immunology | 95 | 1417 | 5428 | 26.11%(↑0.65%) | 4011 |
Social Sciences, general | 71 | 373 | 1749 | 21.33%(↑1.7%) | 1376 |
Geosciences | 95 | 877 | 6466 | 13.56%(↑0.91%) | 5589 |
Clinical Medicine | 60 | 552 | 4179 | 13.21%(↑0.54%) | 3627 |
Multidisciplinary | 15 | 309 | 3041 | 10.16%(↓-0.21%) | 2732 |
Mathematics | 100 | 403 | 4821 | 8.36%(↑0.32%) | 4418 |
Economics & Business | 44 | 304 | 5663 | 5.37%(↑0.23%) | 5359 |
Physics | 76 | 824 | 22956 | 3.59%(↑0.16%) | 22132 |
Neuroscience & Behavior | 22 | 229 | 6807 | 3.36%(↑0.23%) | 6578 |
Psychiatry/Psychology | 14 | 132 | 4323 | 3.05%(↓-0.06%) | 4191 |
Space Science | 2 | 16 | 44540 | 0.04% | 44524 |
注:表中被引频次来自InCites数据库,数据库更新时间2022年5月27日,包含2012年1月1日至2022年4月30日的Web of Science数据;前1%阈值来自ESI数据库,数据库更新时间2022年7月14日,包含2012年1月1日至2022年4月30日的Web of Science数据;潜力值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的比值;差值指我校该学科的被引频次与前1%阈值的差值。
图书馆
2022年7月15日